Översikt över mikro- och småskaliga finansieringsprogram
Olika program på federal och statlig nivå finns tillgängliga för föreningar, initiativ och organisationer för att tillhandahålla småskalig och mikrofinansiering för volontärarbete. Dessa program kan användas för att stödja genomförandet av projekt eller inköp. Följande tabell ger en översikt över de vanligaste programmen:
| Område | programmera | Ytterligare information | Länk till informationssidan |
|---|---|---|---|
| Nationellt | DSEE mikrofinansieringsprogram | Finansieringsbelopp: upp till 1 500 euro per organisation och år. Ansökningar kan lämnas in löpande. | https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/mikrofoerderprogramm/ |
| Niedersachsen | Mikrofinansiering: Stöd för lokalt engagemang | Finansieringsbelopp: upp till 2 500 euro. Främst riktat mot lågtröskel- och digitala projekt. | https://www.mi.niedersachsen.de/themen/ehrenamt/mikrofoerderungmikroforderung-unterstutzung-fur-engagement-vor-ort-248985.html |
| Saarland | Saarland DIY | Finansieringsbelopp: upp till 3 000 euro. Samhällsorienterade projekt, föreningar och initiativ. Inga fasta tidsfrister. | https://www.saarland.de/stk/DE/portale/ehrenamt/foerderung/saarlandzumselbermachen |
| Bayern | Framtida stiftelsen för volontärtjänst i Bayern | Finansieringsbelopp: 1 000–15 000 euro. Ansökningar måste lämnas in innan projektet påbörjas. Sista ansökningsdag för 2026 har redan passerat. | https://ehrenamtsstiftung.bayern.de/foerderung/projektausschreibung/ |
| Hessen | Volontärarbete blir digitalt! | Finansieringsbelopp: 5 000–15 000 euro. Fokus här ligger främst på digitaliseringsprojekt inom ideella organisationer. Sista ansökningsdag för 2026 har redan passerat. | https://digitales.hessen.de/foerderprogramme/ehrenamt-digitalisiert |
| Baden-Württemberg | Byggstenar för kommunal utveckling: Medborgarengagemang | Finansieringsbelopp: upp till 3 000 euro. Riktar sig till projekt för att utveckla kommunalt/strategiskt samhällsengagemang. Ansökningar kan lämnas in när som helst. | https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/buergerengagement/foerderprogramme |
| Nordrhein-Westfalen | 2 000 x 1 000 euro för åtagandet | Finansieringsbelopp: 1 000 euro. Årets fokus ligger på digitalisering och användningen av AI. Ansökningar kan lämnas in fram till den 1 november 2026. | https://www.engagiert-in-nrw.de/foerderprogramm-2000-x-1000-euro-fuer-das-engagement |
| Rheinland-Pfalz | Kontoret för volontärsamordning ("Vi gör något") | Finansieringsbelopp: - , enstaka små bidrag och tävlingar för frivilligorganisationer och initiativ med motsvarande prispengar | https://wir-tun-was.rlp.de |
| Mecklenburg-Vorpommern | Volontärstiftelsen Mecklenburg-Vorpommern | Finansieringsbelopp: 1 000–3 000 euro. En ansökan per år och projekt är tillåten. Fokus på gemenskap och sammanhållning i Mecklenburg-Vorpommern. Finansiering finns även tillgänglig för pågående projekt. | https://www.ehrenamtsstiftung-mv.de/gutes-tun-in-mv/foerdern/ |
| Thüringen | Thüringer Volontärstiftelse | Finansieringsbelopp: 5 000–50 000 euro, upp till 100 000 euro möjligt för samarbetsprojekt. Fokus ligger på föreningars, organisationers och förbunds allmänna arbete, men även på evenemang. | https://www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/foerderung |
| Sachsen-Anhalt | SUNK (Stiftelsen för miljö, natur och klimatskydd) | Finansieringsbelopp: upp till 20 000 euro. Fokus ligger främst på offentliga projekt inom områdena miljö, natur och klimatskydd. Även privatpersoner är välkomna att ansöka. Det finns inga ansökningsdatum. Fleråriga finansieringsperioder är möjliga. | https://www.sunk-lsa.de/forderung |
| Schleswig-Holstein | Bingo! Miljölotteriet (relaterat till projektfinansiering) | Finansieringsbelopp: upp till 100 000 euro. Fokus på projekt inom områdena natur- och miljöskydd, utvecklingssamarbete och utbildningsprojekt. | https://www.projektfoerderung.de |
| Berlin | Berlins volontärnätverk | Allmän översiktssida om möjliga finansieringsbelopp i Berlinområdet med olika erbjudanden, information och guider. | https://engagiertes.berlin/de/foerdermittel/ |
| Bremen | Bremens medborgarstiftelse | Finansieringsbelopp: - Projektfinansiering inom områden som vetenskap, forskning, natur och miljöskydd. Fokus på planering och genomförande baserat på frivilligt engagemang. | https://www.buergerstiftung-bremen.de/de/home.html |
Obs: Denna lista är endast avsedd för informations- och sammanfattningsändamål. All ytterligare information bör erhållas från de länkade webbplatserna.