Übersicht Kleinst- und Mikroförderungsprogramme
Für Vereine, Initiativen und Organisationen stehen auf Bundes- und Landesebene diverse Programme zur Kleinst- und Mikroförderung von ehrenamtlichen Engagement zur Verfügung, die zur Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten oder Anschaffungen genutzt werden können. In der folgenden Tabelle haben wir euch eine Übersicht zu den gängigsten Programmen zusammengestellt:
| Gebiet | Programm | Weitere Informationen | Link zur Infoseite |
|---|---|---|---|
| Bundesweit | DSEE Mikroförderungsprogramm | Fördersumme: bis 1.500€ pro Organisation und Jahr. Antragstellung durchgängig möglich. | https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/mikrofoerderprogramm/ |
| Niedersachsen | Mikroförderung: Unterstützung für Engagement vor Ort | Fördersumme: bis 2.500€. Vor allem auf niedrigschwellige und digitale Vorhaben ausgelegt. | https://www.mi.niedersachsen.de/themen/ehrenamt/mikrofoerderungmikroforderung-unterstutzung-fur-engagement-vor-ort-248985.html |
| Saarland | Saarland zum Selbermachen | Fördersumme: bis 3.000€. Gemeinwohlorientierte Projekte, Vereine und Initiativen. Ohne feste Fristen. | https://www.saarland.de/stk/DE/portale/ehrenamt/foerderung/saarlandzumselbermachen |
| Bayern | Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern | Fördersumme: 1.000€ – 15.000€. Antragstellung vor Projektbeginn. Bewerbungsfrist für 2026 bereits vorbei. | https://ehrenamtsstiftung.bayern.de/foerderung/projektausschreibung/ |
| Hessen | Ehrenamt digitalisiert! | Fördersumme: 5.000€ – 15.000€. Fokus liegt auch hier vor allem auf Digitalisierungsvorhaben innerhalb gemeinnütziger Vereine. Bewerbungsfrist für 2026 bereits vorbei. | https://digitales.hessen.de/foerderprogramme/ehrenamt-digitalisiert |
| Baden-Württemberg | Kommunale Entwicklungsbausteine Bürgerschaftliches Engagement | Fördersumme: bis 3.000€. Richtet sich an Vorhaben der kommunalen/strategischen Engagemententwicklung. Antragstellung jederzeit möglich. | https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/buergerengagement/foerderprogramme |
| Nordrhein-Westfalen | 2.000 x 1.000€ für das Engagement | Fördersumme: 1.000€. Fokus dieses Jahr auf Digitalisierung und Einsatz von KI. Antragstellung bis 1. November 2026 möglich. | https://www.engagiert-in-nrw.de/foerderprogramm-2000-x-1000-euro-fuer-das-engagement |
| Rheinland-Pfalz | Leitstelle Ehrenamt („Wir tun was“) | Fördersumme: – , punktuelle Kleinstförderungen und Wettbewerbe für ehrenamtliche Vereine und Initiativen mit entsprechenden Preisgeldern | https://wir-tun-was.rlp.de |
| Mecklenburg-Vorpommern | Ehrenamtsstiftung MV | Fördersumme: 1.000€ – 3.000€. Pro Jahr und Projekt je eine Antragstellung möglich. Fokus auf Gemeinschaft und Zusammenhalt in MV. Auch bei laufenden Projekten möglich. | https://www.ehrenamtsstiftung-mv.de/gutes-tun-in-mv/foerdern/ |
| Thüringen | Thüringer Ehrenamtsstiftung | Fördersumme: 5.000€ – 50.000€, für Kooperationsprojekte bis 100.000€ möglich. Fokus liegt auf der allgemeinen Arbeit von Vereinen, Organisation und Verbänden, aber auch auf Veranstaltungen. | https://www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/foerderung |
| Sachsen-Anhalt | SUNK (Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz) | Fördersumme: bis zu 20.000€. Fokus liegt vor allem auf öffentlichen Projektvorhaben in den Bereichen Umwelt-, Natur- und Klimaschutz. Antragstellung auch von Einzelpersonen möglich. Keine Fristen zur Anmeldung. Mehrjährige Laufzeiten möglich. | https://www.sunk-lsa.de/forderung |
| Schleswig-Holstein | Bingo! Die Umweltlotterie (bezogen auf Projektförderung) | Fördersumme: bis zu 100.000€. Fokus auf Projekte in Bereichen Natur- und Umweltschutz, Entwicklungszusammenarbeit und Bildungsprojekte. | https://www.projektfoerderung.de |
| Berlin | Ehrenamtsnetzwerk Berlin | Allgemeine Übersichtsseite zu möglichen Fördersummen im Raum Berlin mit diversen Angeboten, Informationen und Ratgebern | https://engagiertes.berlin/de/foerdermittel/ |
| Bremen | Bürgerstiftung Bremen | Fördersumme: -, Projektförderung unter anderem in den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Natur- und Umweltschutz. Fokus dabei auf Planung und Durchführung auf Basis von Freiwilligenengagement. | https://www.buergerstiftung-bremen.de/de/home.html |
Hinweis: Diese Auflistung dient nur dem Zweck der Übersicht und Zusammenfassung. Alle weiterführenden Informationen sollten auf den jeweils verlinkten Internetportalen eingeholt werden.